热门关键词: 矿石元素成分检测、矿石品位分析、合金元素含量测定
18620024088
温度数据 | DSC 数据 | ||
温度范围 | 室温~1150℃(或680℃)可选 | 测量范围 | ±500mw |
温度准确度 | ±0.1℃ | 小分辨率 | ±0.1μ w |
升温速率 | 0.1℃/min-100℃/min | 功率噪声 | ±0.1μ w |
温度重复性 | ±0.1℃ | 功率准确度 | ±0.1μ w |
控温方式 | 升温、恒温(程序自动制) | (选配)恒温控制器恒温气相色谱、质谱连接头恒温带 | 恒温范围: 室温-400℃ |
降温方式 | 风冷 | ||
特色功能 | |||
显示方式 | 汉字大屏液晶显示 | 气氛系统 | 气体质量流量控制器;两路气体可设置自动切换 |
坩埚容积 | 0.06ml | 气体流速 | 10~200 mL/min~ |
坩埚配置 | 三氧化二铝、高纯铝(标配) | 选配坩埚 |
密封液体铝坩埚(配封样器)密封固体铝坩埚(配封样器) 氧化锆、石英、石墨、铂铑(用户可根据自己的需求选配) |
软件优点 | 智能的可自由选择的基线修正配有标准物质(铟、锡、铅、锌、铝)用户可自行校正温度及热焓 |